B 60 W Bp - Power brush
Kód: 7.304-801.0/5Podrobný popis
POS | Č. výrobku | Opis |
25 | 6.388-408.0 | """T-hadicová priechodka 1/2""""""" |
14 | 7.311-066.0 | 6-hr. matica M10-A2-70 ISO 4032 |
11 | 7.304-538.0 | 6-hr. skrutka M8x16-A4-70 ISO 4017 |
13 | 7.304-801.0 | 6-hran. skrutka M10x25-A4-70 ISO 4017 |
62 | 4.035-473.0 | Adaptér súprava BD |
55 | 9.303-281.0 | BLACK PAD Ø350 mm - SET 5 PCS |
55 | 9.303-282.0 | CLEAN & SHINE PAD Ø350 mm - SET 5 PCS |
55 | 6.371-235.0 | Diamantový pad |
55 | 6.371-250.0 | Diamantový pad, biely |
55 | 6.371-251.0 | Diamantový pad, žltý |
39 | 4.035-200.0 | Direct current motor for replacement |
7 | 5.116-359.0 | Dištančný stĺpik |
71 | 5.116-054.0 | Dištančný stĺpik |
57 | 4.481-262.0 | Držiak spojenie kĺbom kompl. BD |
55 | 9.303-279.0 | GREEN PAD Ø350 mm - SET 5 PCS |
2 | 7.401-173.0 | Guľkové ložisko 6204-2RS-OC. NA VAL.LOZ. |
45 | 6.388-248.0 | Hadica DN12,5 |
26 | 6.388-546.0 | HADICOVÁ PRÍCHYTKA |
20 | 6.388-559.0 | Hadicová objímka |
5 | 5.100-566.0 | Hriadeľ |
61 | 5.035-424.0 | Hák |
43 | 5.064-268.3 | Kapota BD 650 |
22 | 5.515-326.0 | Koliesko |
44 | 4.905-010.0 | Kotúčová kefa kompl. červená BD 65 |
44 | 4.905-011.0 | Kotúčové kefy kompl. biela D65 |
44 | 4.905-012.0 | Kotúčové kefy kompl. prírodn. BD65 |
44 | 4.905-013.0 | Kotúčové kefy kompl. čierna BD65 |
27 | 6.641-460.0 | Káblová príchytka |
73 | 7.316-471.0 | Linch pin 5x32-St-A2K DIN 11023 |
29 | 5.062-277.0 | Ložisková platňa tiahlo |
24 | 5.009-662.0 | Ložisková platňa usmerňovacie koliesko |
35 | 5.009-667.0 | Ložisková platňa vpravo stierka |
34 | 5.009-668.0 | Ložisková platňa vľavo stierka |
66 | 7.318-070.0 | Lícovaná pružina 5x5x20-C45K DIN 6885-1 |
6 | 7.318-030.0 | Lícovaná pružina 6x6x25 -C45K DIN 6885- |
55 | 6.369-959.0 | Mikrovláknový pad |
37 | 5.033-666.0 | Nastavovacie koliesko |
65 | 6.613-025.0 | Obežné koleso ventilátora |
21 | 6.373-689.0 | Objímka na potrubie |
63 | 5.394-911.0 | Ochrana proti rozstreku spevnená |
46 | 6.390-892.0 | Ovzdušňovacia hadica |
55 | 6.369-003.0 | Pad, stredne mäkký, 356 mm |
55 | 6.369-002.0 | Pad, stredne tvrdý, 356 mm |
55 | 6.369-001.0 | Pad, tvrdý, 356 mm |
54 | 4.762-590.0 | Pad disk complete STRONG BD65 |
55 | 9.380-061.0 | PAD GREEN Ø 350mm (H0001779604) |
55 | 6.371-021.0 | Pad set 2x D 356 Melamin |
19 | 5.481-431.0 | Pedál páka západka |
12 | 5.009-666.0 | Plech zavesenie |
10 | 7.312-268.0 | Podložka 8 -A2 ISO 7094 |
15 | 7.312-066.0 | Podložka 10 -A2 ISO 7089 |
50 | 7.312-008.0 | Podložka 12-200HV-A3E ISO 7089 |
53 | 7.343-302.0 | Poistná podložka 8 -St-ph DIN 6799 |
52 | 7.343-047.0 | Poistná podložka 10-FST-A2E DIN 6799 |
9 | 7.343-115.0 | Poistný krúžok 47x1,75 -St-ph DIN 472 |
38 | 6.330-407.0 | Pružinová svorka |
51 | 6.313-022.0 | Pružinová zástrčka |
3 | 5.122-470.0 | Príruba opracovaná |
16 | 4.058-161.0 | Páka kompl. BD 55+65+90 |
55 | 9.303-280.0 | RED PAD Ø350 mm - SET 5 PCS |
67 | 6.343-149.0 | Rýchloupevňovač |
72 | 5.013-468.0 | Safety split pin power brush fixing |
33 | 4.071-003.0 | Set splash guard reinforced |
56 | 7.303-096.0 | Skrutka 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD) |
59 | 7.303-107.0 | Skrutka 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd) |
48 | 7.303-112.0 | Skrutka 6x20 -10.9-R2R (In6Rd) |
30 | 7.303-113.0 | Skrutka 6x25 -10.9-R2R (In6Rd) |
69 | 7.306-180.0 | Skrutka M5x10-A2-70 (In6Rd) |
32 | 7.306-076.0 | Skrutka M 5x12-ST- 8.8-A2R (IN6RD) |
68 | 7.306-090.0 | Skrutka M6x16 -8.8-P2R (In6Rd) |
4 | 7.303-068.0 | Skrutka M8x20 -St-A3R (In6Rd) |
63 | 5.396-419.0 | Splash guard |
42 | 6.646-033.0 | Súprava konektor kompl. modrá , 75A , Q- |
41 | 6.646-034.0 | Súprava konektor kompl. červená, 75A , Q |
33 | 4.071-228.0 | Súprava Ochrana proti rozstreku jednostr |
40 | 6.610-239.0 | Súprava uhlíkových kief ATAS |
70 | 5.365-308.0 | Tesniaci profil |
60 | 2.645-191.0 | Univerzálna hadicová spojka |
54 | 4.762-446.0 | Unášač padu, 335 mm |
54 | 4.762-446.0 | Unášač padu, 335 mm |
31 | 4.007-009.0 | Upevňovacia lišta pre gumenú stierku ant |
31 | 5.044-867.0 | Upevňovacia lišta pre ochranu proti rozs |
23 | 5.033-400.0 | Veko BD |
64 | 5.009-659.0 | Základná doska BD 65 |
1 | 6.454-198.3 | Závitovková prevodovka i=20 |
36 | 5.116-339.0 | Závitový čap |
8 | 5.122-014.0 | Úchyt pohon |
17 | 6.330-093.0 | ŤAŽNÁ PRUŽINA |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.