BR 304 - BrushHead
Kód: 7.303-269.0/2Podrobný popis
POS | Č. výrobku | Opis |
14 | 5.033-222.0 | Coupler clamp block |
29 | 5.034-803.0 | Držiak sacia lišta |
31 | 5.034-826.0 | Držiak výškové prestavenie |
30 | 5.363-698.0 | Hadicová koncovka |
4 | 5.033-264.0 | Klzné ložisko s lemom |
32 | 5.515-069.0 | KOLESO |
34 | 5.515-366.0 | Koleso D121 |
36 | 5.033-279.0 | Kolík západkový hák koleso |
43 | 5.033-269.0 | Krytka spojka |
1 | 5.033-755.0 | Kryt kefovej hlavy |
11 | 5.033-200.0 | Kryt kefovej hlavy |
9 | 5.033-238.0 | Kryt platňa spínač |
28 | 5.190-255.0 | Lišta rozvádzač vody |
3 | 5.363-694.0 | Ložisko guma čerpadlo |
18 | 5.033-223.0 | Ložisko úchyt pohon |
12 | 4.762-453.0 | Mikrovláknový valec |
20 | 3.763-098.0 | Modul pohon kief |
26 | 4.033-202.0 | Nárazník náhrada |
45 | 5.033-230.0 | Odhŕňač nitiek |
33 | 6.647-513.0 | ODĽAHČENIE ŤAHU |
16 | 4.348-450.0 | Ozubený remeň súprava |
8 | 4.481-291.0 | Pedál kompl. iba ako náhrada |
27 | 5.033-225.0 | Pedál sacej lišty |
41 | 5.009-415.0 | Plechový držiak kefy |
21 | 7.343-001.0 | Poistný krúžok 10x1-Rf-St DIN 471 |
23 | 5.332-952.0 | Pružina |
42 | 4.470-040.0 | Prítlačný valček kompl. |
2 | 5.112-863.0 | Puzdro |
50 | 6.391-724.0 | Sacia hadica DN32 -130mm |
25 | 4.777-008.0 | Sacia lišta kompl. náhrada silikón |
25 | 4.777-324.0 | Sacie lišty, olejuvzdorné |
10 | 7.303-026.0 | Skrutka 4x16 -A2-70 (In6Rd) |
15 | 7.303-096.0 | Skrutka 4x22 -ST-10.9-R2R (IN6RD) |
39 | 7.303-104.0 | Skrutka 5x16 -A2-70 (IN6RD) |
17 | 7.303-212.0 | Skrutka 5x20 -A2-70 (In6Rd) |
37 | 7.303-268.0 | Skrutka 5x30 -A2-70 (In6Rd) |
40 | 4.470-043.0 | Spojka kompl. |
7 | 5.033-207.0 | Suction channel brush-head |
5 | 5.033-258.0 | Suction channel top part |
22 | 4.880-058.0 | Súprava koliesok |
19 | 5.363-713.0 | Tesnenie veko ložiska |
44 | 6.273-037.0 | Tesniaca šnúra penová guma 3 |
47 | 5.033-952.0 | Tvarovaná hadica čistá voda BR 30/4 |
12 | 4.762-452.0 | Valcová kefa kompl. biela |
12 | 4.762-484.0 | Valcová kefa oranžová kompl. 300 |
12 | 4.762-005.0 | Valcová kefa červená kompl. BR 30/4 C |
24 | 5.033-224.0 | Web suction bar |
35 | 5.033-208.0 | Západka kolesa |
38 | 7.303-269.0 | Zápustná skrutka 4x20 -A2-70 (In6Rd) |
6 | 6.473-522.0 | Čerpadlo |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.